
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 111 Mq | 56 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 31 Mq | 19 Mqc |
| Loggia - piano terra | 60 Mq | 12 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 500 Mq | 39 Mqc |
| Totale | 356 Mqc | |


