
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 23 Mq | 23 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 21 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 37 Mq | 22 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 70 Mq | 35 Mqc |
| Giardino non collegato | 65 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 221 Mqc | |


